| Effect | ||||||||||||||
| Organic attribute +5 | 5 | |||||||||||||
| Poisonous attribute +5 | 5 | |||||||||||||
| Ice attribute +5 | 5 | |||||||||||||
| Fire attribute +5 | 5 | |||||||||||||
| Flame attribute +5 | 5 | |||||||||||||
| Critical +1% | 1 | |||||||||||||
| Attack rating +50 | 1 | |||||||||||||
| Stamina +20 | 1 | |||||||||||||
| Minimum Attack Power +2 Maximum Attack Power +2 | 1 | |||||||||||||
| Minimum Attack Power +4 Maximum Attack Power +4 | 1 | |||||||||||||
| Effect | ||||||||||||||
| Critical +4% | 1 | |||||||||||||
| Life +10 Maximum Attack Power +4 Minimum Attack Power +4 | 1 | |||||||||||||
| Attack rating +20% | 1 | 1 | ||||||||||||
| Attack rating +40% | 3 | 3 | ||||||||||||
| Minimum Attack Power +1 Attack rating +10 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Maximum Attack Power +1 Attack rating +10 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Minimum Attack Power +1 Maximum Attack Power +1 Attack rating +10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Attack rating +100% | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Minimum Attack Power +1
| 1 | 2 | ||||||||||||
| Maximum Attack Power +2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Effect | ||||||||||||||
| Minimum Attack Power +1 Maximum Attack Power +1 Critical +2% | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| Maximum Attack Power +4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| Maximum Attack Power +4 Attack rating +10% | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| Minimum Attack Power +1 Maximum Attack Power +3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| Minimum Attack Power +2 Maximum Attack Power +2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| Minimum Attack Power +3 Maximum Attack Power +3 Critical +4% | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Minimum Attack Power +1 Maximum Attack Power +4 Attack rating +10% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| Minimum Attack Power +3 Maximum Attack Power +5 Attack rating +40 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
Maximum Attack Power +6 Attack rating +60% Critical +4%
| 5 | 3 | 2 | |||||||||||
| Minimum Attack Power +4 Maximum Attack Power +4 Attack rating +80 Critical +2% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Effect | ||||||||||||||
| Mana +20 Minimum Attack Power +6 Maximum Attack Power +6 Critical +4% | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| Life +20 Minimum Attack Power +6 Maximum Attack Power +6 Attack rating +60 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Mana +10 Stamina +20 Minimum Attack Power +8 Maximum Attack Power +8 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| Mana +10 Minimum Attack Power +8 Maximum Attack Power +10 Critical +2% | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| Maximum Attack Power +12 Critical +4% | 1 | 3 | ||||||||||||
| Minimum Attack Power +8 Maximum Attack Power +8 Attack rating +100 Critical +2% | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Minimum Attack Power +10 Maximum Attack Power +10 Attack rating +40 Critical +6% | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Mana +20 Minimum Attack Power +10 Maximum Attack Power +10 Critical +6% | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Life +20 Minimum Attack Power +10 Maximum Attack Power +14 Attack rating +100 Critical +4%
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Effect | ||||||||||||||
| Mana +20 Minimum Attack Power +12 Maximum Attack Power +14 Attack rating +100 Critical +7% | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| Mana +20 Stamina +40 Minimum Attack Power +16 Maximum Attack Power +16 Critical +6% | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| Life +20 Minimum Attack Power +16 Maximum Attack Power +16 Attack rating +100 Critical +8% | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| Life +30 Minimum Attack Power +18 Maximum Attack Power +18 Attack rating +120 Critical +8% | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Life +40 Minimum Attack Power +20 Maximum Attack Power +20 Attack rating +160 Critical +9% | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| Effect |
lunes, 24 de junio de 2013
Mix De Lanza Hacha Callado Martillo espadas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario