| Effect | ||||||||||||||
| Organic attribute +5 | 5 | |||||||||||||
| Poisonous attribute +5 | 5 | |||||||||||||
| Ice attribute +5 | 5 | |||||||||||||
| Fire attribute +5 | 5 | |||||||||||||
| Flame attribute +5 | 5 | |||||||||||||
| Defense +10 | 1 | |||||||||||||
| Defense +20 | 1 | |||||||||||||
| Defense +30 | 1 | |||||||||||||
| Defense +40 | 1 | |||||||||||||
| Defense +50 | 1 | |||||||||||||
| Effect | ||||||||||||||
| Attack rating +25 | 1 | |||||||||||||
| Attack rating +50 | 1 | |||||||||||||
| Attack rating +100 | 1 | |||||||||||||
| Life +5 Defense +20 Attack rating +10 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| Life +10 Mana +5 Defense +20 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| Life +10 Mana +10 Defense +40 Attack rating +20 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||
| Life +10 Attack rating +50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Life +15 Defense +50 Attack rating +50
| 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Life +15 Mana +5 Defense +80 Attack rating +60
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Life +20 Mana +5 Defense +120 Attack rating +80 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
| Effect | ||||||||||||||
Life +25 Mana +5 Defense +120 Attack rating +80
| 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Life +30 Mana +30 Stamina +30 Attack rating +30 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Life +30 Mana +10 Defense +160 Attack rating +100 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| Life +30 Mana +10 Defense +160 Attack rating +100 Attack speed +1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| Life +50 Mana +25 Defense +200 Attack rating +120 Attack speed +1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| Effect |
lunes, 24 de junio de 2013
bracaletes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario