| Effect | ||||||||||||||
| Organic attribute +5 | 5 | |||||||||||||
| Poisonous attribute +5 | 5 | |||||||||||||
| Ice attribute +5 | 5 | |||||||||||||
| Fire attribute +5 | 5 | |||||||||||||
| Flame attribute +5 | 5 | |||||||||||||
| Defense +10 | 1 | |||||||||||||
| Defense +20 | 1 | |||||||||||||
| Defense +30 | 1 | |||||||||||||
| Defense +40 | 1 | |||||||||||||
| Defense +50 | 1 | |||||||||||||
| Effect | ||||||||||||||
| Defense +60 | 1 | |||||||||||||
| Defense +25 Absorb +2.5 | 1 | |||||||||||||
| Defense +50 Absorb +5.0 | 1 | |||||||||||||
| Life +5 Stamina +20 Defense +40 Absorb +1.0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| Life +15 Stamina +50 Defense +25 Absorb +2.0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Life +20 Stamina +50 Defense +25 Absorb +2.5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Life +25 Stamina +100 Defense +50 Absorb +3.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Life +25 Defense +80 Absorb +3.5
| 5 | 5 | ||||||||||||
Life +30 Defense +100 Absorb +4.0
| 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| Effect | ||||||||||||||
Life +30 Mana +30 Stamina +30
| 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Life +30 Stamina +60 Defense +120 Absorb +5.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Life +50 Stamina +100 Defense +200 Absorb +3.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Effect |
lunes, 24 de junio de 2013
guantes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario